Residential-Wastewater
Comparative table
| Model | Delivery | Head | Power supply | Power | Press. | Liquid temp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DOC | 14 | 11,0 | single/ three | 50/60 Hz | 0,25-0,55 | - | 0 - 40 |
| DIWA | 25 | 21,0 | single/ three | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DN | 17 | 20,0 | single/ three | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | - | 0 - 50 |
| DOMO | 40 | 14,5 | single/ three | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 35 |
| DL | 42 | 21,0 | single/ three | 50/60 Hz | 0,60-1,50 | - | 0 - 50 |
| DLC, DLS, DLV, DLG | 1500 | 82,0 | single/ three | 50 Hz | 0,95-70,00 | - | 0 - 40 |
| GL-GLV | 40 | 20,0 | single/ three | 50 Hz | 1,10-1,50 | - | 0 - 50 |
| DIGGER | 18 | 14,0 | - | 50 Hz | 0,40-0,75 | - | 0 - 35 |
Drainage & Sewage Pumps
DOC
Submersible pumps for dirty water
DIWA
Submersible pumps for dirty water
DN
Drainage pumps for dirty water
DOMO
Submersible pumps for solid-laden wastewater
DL
Submersible pumps with solids-laden wastewater
DLC, DLS, DLV, DLG
Submersible pumps for entrained solids waste water
MINIBOX
Prefabricated compact lifting stations for dirty water
SINGLEBOX, DOUBLEBOX
Prefabricated lifting stations with entrained solids waste water
DEPURBOX
Civil sewage treatment systems
GL-GLV
Submersible Electric Pumps for waste waters
